設備一覧
設備一覧
≪機械の名称(保有台数)≫ | 《 型式その他 》 | 《移動量X/Y/Z テーブルサイズ》 |
マシニングセンタ(1台) | ヤマザキマザック AVJ-35/80 | 2030/800/760 2200x800 |
マシニングセンタ(1台) | ヤマザキマザック MTV-515 | 1050/510/560 1300x550 |
CNCフライス盤(1台) | 大隈豊和 FM-2V | |
横型NCフライス盤(1台) | 山崎技研 YZB-88SG | |
横中ぐり盤(1台) | 東芝機械 BZ-8 | |
立フライス盤(2台) | 大隈豊和 2型 | |
普通旋盤(2台) | 滝沢鉄工所TAL-510 ワシノ機械LE-19K | |
ラヂアルボール盤(2台) | 小川鉄工 HOR-D1100,1400 | |
直立ボール盤(2台) | 吉田・アシナ 540型 | |
治具ボール盤(1台) | ベルメシクス | |
卓上ボール盤(3台) | 吉田鉄工 YBD-420B | |
平面研磨盤(1台) | ワシノ 300×200 | |
鋸盤(1台) | 根津 300型 | |
精密定盤(1台) | 1000×1500 | |
クレーン装置(9台) | 1t・2t | |
CADシステム(4台) | 富士通 I-CAD(2) Autodesk AutoCAD LT | |
立型CNCフライス盤(2台) | 山崎技研 YZ-500SGATC | 1050/550/550 1600x500 |
横中ぐりNCフライス盤(1台) | 東芝機械 BTD-100.R12 | 1500/1200/700 1000x1200 |
横型NCフライス盤(1台) | 山崎技研 YZB-88SG | 1000/820/660 1400x600 |





